中古マンション
藤和シティコープ石刀Ⅱ

この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 1,299万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
36,668円
※上記支払例の借入条件:金利1.000%、借入総額1,299万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)0円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 30年 | 35年 | 40年 |
---|---|---|---|
0万円 | 41,780円/月 | 36,668円/月 | 32,846円/月 |
5万円 | 32,131円/月 | 26,788円/月 | 22,731円/月 |
10万円 | 22,482円/月 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
15万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
20万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
25万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
30万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
35万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
40万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
45万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
50万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字福塚前 藤和シティコープ石刀Ⅱ | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩10分 | その他交通 | |
小学校校区 | 一宮市立今伊勢小学校 | 中学校校区 | 一宮市立今伊勢中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 1,299万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り向き | |
専有面積 | 70.4㎡(壁芯) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
バルコニー面積 | 11.22㎡ | バルコニー向き | 南 |
階数 | 14階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 1993年 3月 | 駐車場 | 空有 5,000円 |
総戸数・総区画数 | 46 | 販売戸数・販売区画数 | |
管理費 | 7,100円 | 積立金 | 17,360円 |
管理形態/管理方式 | 全部委託/ 巡回 | ||
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 準工業 | 国土法 | |
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|
その他
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年4月5日 | 情報更新予定日 | 2025年4月19日 |
物件番号 | 481907 |